@Valgpanelet - Redaktør
| Twitter Side | : | twitter.com/Valgpanelet |
| Tvitre Rank | : | 236 |
| Følgere | : | 1389 (1303 norske) |
| Venner | : | 1946 |
| Oppdateringer | : | 171 |
| Web | : | valgpanelet.no |
| Twitterbruker siden | : | 03/03/2009 |
| tvitre.no | Norsktoppen | Kategorier | Lokalt | Tvitrehjulet | Om tvitre.no |
@Valgpanelet - Redaktør
| Twitter Side | : | twitter.com/Valgpanelet |
| Tvitre Rank | : | 236 |
| Følgere | : | 1389 (1303 norske) |
| Venner | : | 1946 |
| Oppdateringer | : | 171 |
| Web | : | valgpanelet.no |
| Twitterbruker siden | : | 03/03/2009 |
Her kan du se hvem som følger hvem, av @Valgpanelet sine topp følgere